|
我家的装修费用清单
名称 品牌 单价 数量 单位 费用
装修款 13920 1 13920
暖气 意雅 6000 1 6000
温控器 750 1 750
卫生间配置 分体座便+柱盆 箭牌 630 1 套 630
法蓝 38 1 套 38
上水,阀们 19 1 套 19
下水管 123 1 套 123
浴缸龙头 箭牌 240 1 个 240
排气扇 正野 132 1 个 132
三角置物架 利事达 269 1 个 269
浴巾架+厕纸架 皇家卫浴 320 1 个 253
皂盒 23 1 个 23
面盆龙头 50 1 个 50
浴室镜 148 1 个 148
小计 1925
瓷砖 卫生间砖 罗马 49 18 M2 882
49 4.8 M2 235.2
18 24 条 432
18 3 块 54
厨房砖 高比诗 37 7.4 M2 273.8
37 22 M2 814
阳台砖 闽玉 22 1 M2 22
22 8 M2 176
小石头 25 1 25
小计 2744
五金 合叶 顶固 48 3 付 144
吊门滑轨 顶固 145 1 付 145
三节轨道 汇泰龙 33.23 6 付 199.38
消声滑轨 斯凯 4.51 1 付 4.51
门吸 樱花 16 2 付 32
拉手 樱花 16.81 6 付 100.86
鞋柜拉手 樱花 4.51 3 付 13.53
鞋柜搁板 20 2 付 40
房门锁 双山 67.62 2 把 135.24
浴室锁 久安 25.09 1 把 25.09
衣柜杆 17 1 把 17
门锁 45 1 把 45
小计 901.61
厨房配置 橱柜 嘉德 1100 4.1 延米 4550
水槽 爱夫儿 530
燃气灶 迅达 188 1 188
油烟机 迅达 480 1 480
铝扣板 现代 53 12.1 M2 641.3
6 33 米 198
刀架 12 1 个 12
小计 6599.3
100 1 个 100
灯具 卧室灯 150 1 个 150 100 1 个 100
灯泡 10 13 个 130
铁艺壁灯 30 1 个 30
吸顶灯 52.5 2 个 105
客厅吸顶灯 180 1 个 180
壁灯 68 1 个 68
餐厅灯 180 1 个 180
面板 100 1 个 100
小计 1143
其他 推拉门 美石 6.75 280 M2 1890
网线 12 1 12
同轴电缆 1 6 米 6
有线一分二 38 1 个 38
地板 圣莺 76 60 M2 4500
防水剂 45 1 45
石膏线 1.8 16 28.8
下水管 7 1 7
过门石 248 248
窗帘杆等 268.6 268.6
木料 100 100
合计 40106.31 |
|