本帖最后由 2467 于 2010-1-14 15:41 编辑
我国主要城市日偏食观测时间表
15日天宇将上演本世纪环食时间最长的日环食。中科院紫金山天文台副研究员成灼介绍,本次日环食我国观测条件非常有利,本次日环食我国观测条件非常有利,此次日环食环食带在我国境内主要经过云南、四川、贵州、重庆、湖北、河南、安徽、山东和江苏等省市。
其中西南部地区可以看到日食从偏食到环食再到偏食的全过程,而东部地区则将看到带食日落的景象。越靠西南环食发生时太阳的地平高度越高,因此云南省无疑是国内观测条件较理想的地区。 而合肥处于日环食带的下方,预计能看到日偏食。
以下是我国主要城市日偏食见食时间表,其中“————”表示该地太阳复圆时,太阳已经落山。
城市 初亏 食甚 复圆 日没
昆明 15时12分 16时46分 18时06分 18时41分
成都 15时17分 16时48分 18时06分 18时24分
贵阳 15时20分 16时50分 18时07分 18时22分
西安 15时25分 16时51分 ———— 17时57分
长沙 15时30分 16时54分 ———— 17时54分
武汉 15时31分 16时54分 ———— 17时44分
合肥 15时35分 16时55分 ———— 17时29分
杭州 15时38分 16时56分 ———— 17时21分
北京 15时32分 16时52分 ———— 17时13分
天津 15时33分 16时53分 ———— 17时12分
石家庄 15时31分 16时52分 ———— 17时26分
太原 15时29分 16时52分 ———— 17时34分
呼和浩特15时28分 16时50分 ———— 17时30分
沈阳 15时37分 ———— ———— 16时40分
长春 15时37分 ———— ———— 16时26分
哈尔滨 15时36分 ———— ———— 16时15分
上海 15时39分 16时57分 ———— 17时14分
福州 15时39分 16时56分 ———— 17时33分
南昌 15时34分 16时55分 ———— 17时41分
广州 15时31分 16时53分 ———— 18时02分
南宁 15时22分 16时50分 ———— 18时23分
拉萨 14时54分 16时35分 18时00分 19时18分
兰州 15时19分 16时47分 18时04分 18时13分
西宁 15时17分 16时45分 18时02分 18时20分
银川 15时23分 16时48分 ———— 17时58分
乌鲁木齐15时07分 16时27分 17时39分 18时57分
台北 15时42分 16时57分 ———— 17时26分
海口 15时25分 16时51分 18时03分 18时19分
香港 15时32分 16时54分 ———— 18时00分
澳门 15时31分 16时53分 ———— 18时03分 |